MICMICRODUCK/
NVDAon
Price
$0.00000502
Market cap
$5.02K
Volume
$35.60K
Trades
244
MICRODUCK / NVDAon
2.196e-8 NVDAon · NVDAon at $228.45| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 0x00…1b57 | 0.003807 NVDAon | 171.6035K MICRODUCK | |
| SELL | 0x66…A8Af | 10.2012M MICRODUCK | 0.224321 NVDAon | |
| SELL | 0x52…0b60 | 2.7784M MICRODUCK | 0.061996 NVDAon | |
| BUY | 0x7b…5F1B | 0.013422 NVDAon | 588.0956K MICRODUCK | |
| SELL | 0x43…b27f | 27.4433M MICRODUCK | 0.633193 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 29.3311M MICRODUCK | 0.723353 NVDAon | |
| SELL | 0x8F…f996 | 32.4460M MICRODUCK | 0.862588 NVDAon | |
| BUY | 0x8F…f996 | 0.187178 NVDAon | 6.6849M MICRODUCK | |
| BUY | 0x8F…f996 | 0.379420 NVDAon | 13.9029M MICRODUCK | |
| BUY | 0x8F…f996 | 0.339361 NVDAon | 12.8517M MICRODUCK |
1 / 25
Pay with
Slippage