
Hugging Face
$HUGGY22h ago
NVIDIA has agreed to acquire Hugging Face...
Price
$0.00000561
Market cap
$5.61K
Volume
$29.94K
Trades
205
HUGGY / NVDAon
2.454e-8 NVDAon · NVDAon at $228.45| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x66…A8Af | 11.9937M HUGGY | 0.294370 NVDAon | |
| SELL | 0xb7…af36 | 10.2411M HUGGY | 0.258130 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 3.9361M HUGGY | 0.100924 NVDAon | |
| SELL | 0x16…56E0 | 14.8787M HUGGY | 0.390406 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 38.2490M HUGGY | 1.0731 NVDAon | |
| SELL | 0x36…A6EF | 3.1031M HUGGY | 0.091767 NVDAon | |
| SELL | 0x16…56E0 | 36.5705M HUGGY | 1.1404 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 35.0192M HUGGY | 1.2048 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 19.3294M HUGGY | 0.718683 NVDAon | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.103870 NVDAon | 2.6722M HUGGY |
1 / 21
Pay with
Slippage