
Asteroid Shiba
$ASTEROID19h ago
No description.
Price
$0.00000918
Market cap
$9.18K
Volume
$20.67K
Trades
126
ASTEROID / TSLAon
2.440e-8 TSLAon · TSLAon at $376.36| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x43…b27f | 28.5494M ASTEROID | 0.696465 TSLAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 9.8582M ASTEROID | 0.255236 TSLAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 9.4647M ASTEROID | 0.252723 TSLAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 10.2767M ASTEROID | 0.283334 TSLAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 10.7225M ASTEROID | 0.306040 TSLAon | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.134263 TSLAon | 4.5637M ASTEROID | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.067050 TSLAon | 2.3053M ASTEROID | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.212824 TSLAon | 7.4361M ASTEROID | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.216133 TSLAon | 7.7418M ASTEROID | |
| SELL | 0x43…b27f | 9.5966M ASTEROID | 0.263385 TSLAon |
1 / 13
Pay with
Slippage