
CLANKER
$CLANKER18h ago
No description.
Price
$0.0000152
Market cap
$15.22K
Volume
$46.83K
Trades
243
CLANKER / NVDAon
6.661e-8 NVDAon · NVDAon at $228.45| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x52…0b60 | 7.2339M CLANKER | 0.481853 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 8.3934M CLANKER | 0.576611 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 16.3476M CLANKER | 1.1807 NVDAon | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.628537 NVDAon | 8.3934M CLANKER | |
| BUY | 0x43…b27f | 1.1644 NVDAon | 16.3476M CLANKER | |
| BUY | 0x66…A8Af | 1.0499 NVDAon | 15.7032M CLANKER | |
| BUY | 0x66…A8Af | 1.0507 NVDAon | 16.7191M CLANKER | |
| BUY | 0x66…A8Af | 1.0514 NVDAon | 17.8369M CLANKER | |
| SELL | 0x66…A8Af | 19.0623M CLANKER | 1.1038 NVDAon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 20.4823M CLANKER | 1.2766 NVDAon |
1 / 25
Pay with
Slippage