
Price
$0.0000200
Market cap
$19.98K
Volume
$420.10K
Trades
1735
GraduationCompleted
ASTEROID / SPCXon
1.349e-7 SPCXon · SPCXon at $148.15ASTEROID · 15mO $0.0000200H $0.0000200L $0.0000200C $0.0000200+0.00%Vol $0
| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x8F…EF5b | 13.2335M ASTEROID | 1.7851 SPCXon | |
| SELL | 0x52…0b60 | 6.5234M ASTEROID | 0.920468 SPCXon | |
| BUY | 0x52…0b60 | 0.579629 SPCXon | 4.0028M ASTEROID | |
| BUY | 0x52…0b60 | 0.331243 SPCXon | 2.3212M ASTEROID | |
| BUY | 0x60…325C | 1.3243 SPCXon | 9.5342M ASTEROID | |
| BUY | 0x43…b27f | 1.6500 SPCXon | 12.4789M ASTEROID | |
| SELL | 0x8F…f996 | 5.4792M ASTEROID | 0.699072 SPCXon | |
| BUY | 0x52…0b60 | 0.557497 SPCXon | 4.2713M ASTEROID | |
| SELL | 0x60…325C | 28.6753K ASTEROID | 0.003634 SPCXon | |
| BUY | 0x60…325C | 0.016635 SPCXon | 128.6753K ASTEROID |
1 / 50
Pay with
SlippageFee 1%