
Price
$0.00000761
Market cap
$7.61K
Volume
$91.43K
Trades
545
GraduationCompleted
ASTEROID / SPCXon
5.135e-8 SPCXon · SPCXon at $148.15ASTEROID · 15mO $0.00000761H $0.00000761L $0.00000761C $0.00000761+0.00%Vol $0
| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x43…b27f | 60.1572M ASTEROID | 3.0889 SPCXon | |
| SELL | 0x8F…f996 | 27.2458M ASTEROID | 1.5851 SPCXon | |
| SELL | 0x52…0b60 | 7.9253M ASTEROID | 0.486069 SPCXon | |
| BUY | 0x56…6505 | 0.026405 SPCXon | 408.7450K ASTEROID | |
| SELL | 0x66…A8Af | 25.1894M ASTEROID | 1.6248 SPCXon | |
| BUY | 0x00…1b57 | 0.014458 SPCXon | 206.9874K ASTEROID | |
| BUY | 0x85…E3c7 | 0.046112 SPCXon | 661.0736K ASTEROID | |
| SELL | 0x43…b27f | 16.9564M ASTEROID | 1.1664 SPCXon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 21.2859M ASTEROID | 1.5596 SPCXon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 20.6496M ASTEROID | 1.6250 SPCXon |
1 / 50
Pay with
SlippageFee 2%
Holder rewards
Holder Rewards1% of every trade is split across all holders, paid in SPCXon. Claim your share, or pay everyone at once.
Your share
0 SPCXon
$0
Ready to pay
0 SPCXon
$0
Paid out
0 SPCXon
$0
Holders
0
0 earned
Anyone can push. Payouts below their own gas cost are skipped and keep accruing. distributor 0x270d…AA5f