Price
$0.00000799
Market cap
$7.99K
Volume
$41.55K
Trades
240
Graduation17%
JPMD / USDC
0.000007988 USDC · USDC at $1.00JPMD · 15mO $0.00000799H $0.00000799L $0.00000799C $0.00000799+0.00%Vol $0
| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x43…b27f | 22.1023M JPMD | 176.5635 USDC | |
| SELL | 0x96…8341 | 29.7361M JPMD | 256.2840 USDC | |
| SELL | 0x96…8341 | 30.3229M JPMD | 286.3816 USDC | |
| SELL | 0x96…8341 | 31.9883M JPMD | 333.7583 USDC | |
| SELL | 0x90…5de3 | 29.6986M JPMD | 343.6904 USDC | |
| SELL | 0x43…b27f | 9.2461M JPMD | 114.4984 USDC | |
| SELL | 0x8F…f996 | 4.4420M JPMD | 56.3722 USDC | |
| BUY | 0x43…b27f | 118.6972 USDC | 9.2461M JPMD | |
| BUY | 0x90…5de3 | 356.1061 USDC | 29.6986M JPMD | |
| BUY | 0x8F…f996 | 50.2055 USDC | 4.4420M JPMD |
1 / 3
Pay with
SlippageFee 1%
Holder rewards
Holder Rewards0.5% of every trade is split across all holders, paid in USDC. Claim your share, or pay everyone at once.
Your share
0 USDC
$0
Ready to pay
0 USDC
$0
Paid out
0 USDC
$0
Holders
0
0 earned
Anyone can push. Payouts below their own gas cost are skipped and keep accruing. distributor 0xf715…B9de
