
Price
$0.00000632
Market cap
$6.32K
Volume
$81.68K
Trades
511
GraduationCompleted
JUDE / SPCXon
4.264e-8 SPCXon · SPCXon at $148.15JUDE · 15mO $0.00000632H $0.00000632L $0.00000632C $0.00000632+0.00%Vol $0
| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x66…A8Af | 1.0399M JUDE | 0.044343 SPCXon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 1.0421M JUDE | 0.044555 SPCXon | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.040491 SPCXon | 928.0678K JUDE | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.040492 SPCXon | 930.2629K JUDE | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.004860 SPCXon | 111.7977K JUDE | |
| BUY | 0x66…A8Af | 0.004860 SPCXon | 111.8294K JUDE | |
| SELL | 0x43…b27f | 20.3085M JUDE | 0.887549 SPCXon | |
| SELL | 0x8F…f996 | 1.1534M JUDE | 0.051806 SPCXon | |
| SELL | 0x8F…f996 | 285.5830K JUDE | 0.012851 SPCXon | |
| SELL | 0x43…b27f | 42.1995M JUDE | 2.0092 SPCXon |
1 / 50
Pay with
SlippageFee 1%