
Price
$0.00000365
Market cap
$3.65K
Volume
$1.75K
Trades
19
Graduation0%
HSI / SPCXon
2.857e-8 SPCXon · SPCXon at $127.79HSI · 15mO $0.00000365H $0.00000365L $0.00000365C $0.00000365+0.00%Vol $0
| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| BUY | 0xc4…B586 | 0.000129 SPCXon | 4.4796K HSI | |
| SELL | 0x43…b27f | 37.8787M HSI | 1.1137 SPCXon | |
| SELL | 0x43…b27f | 39.4969M HSI | 1.2591 SPCXon | |
| SELL | 0x43…b27f | 22.7338M HSI | 0.775045 SPCXon | |
| BUY | 0xca…647a | 0.144742 SPCXon | 4.0766M HSI | |
| SELL | 0x43…b27f | 19.3907M HSI | 0.686514 SPCXon | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.643441 SPCXon | 17.7806M HSI | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.643496 SPCXon | 18.5151M HSI | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.646641 SPCXon | 19.3907M HSI | |
| BUY | 0x43…b27f | 0.642554 SPCXon | 20.0981M HSI |
1 / 2
Pay with
SlippageFee 1%
Holder rewards
Holder Rewards0.5% of every trade is split across all holders, paid in SPCXon. Claim your share, or pay everyone at once.
Your share
0 SPCXon
$0
Ready to pay
0 SPCXon
$0
Paid out
0 SPCXon
$0
Holders
0
0 earned
Anyone can push. Payouts below their own gas cost are skipped and keep accruing. distributor 0x1964…7D9C