
Artificial Pepe
$AP22h ago
No description.
Price
$0.0000660
Market cap
$66.01K
Volume
$967.11K
Trades
2950
AP / NVDAon
2.890e-7 NVDAon · NVDAon at $228.45| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0x22…4B86 | 10.8902M AP | 3.1468 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 8.2368M AP | 2.5768 NVDAon | |
| SELL | 0x43…b27f | 10.8323M AP | 3.6816 NVDAon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 1.8601M AP | 0.668894 NVDAon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 384.6315K AP | 0.139732 NVDAon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 473.6961K AP | 0.172766 NVDAon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 8.7777M AP | 3.3430 NVDAon | |
| SELL | 0x8F…f996 | 428.9820K AP | 0.170586 NVDAon | |
| SELL | 0x66…A8Af | 153.8017K AP | 0.061331 NVDAon | |
| SELL | 0x8F…f996 | 2.3162M AP | 0.934693 NVDAon |
1 / 50
Pay with
Slippage