Price
$0.00000368
Market cap
$3.68K
Volume
$6.52K
Trades
71
Graduation1%
MENTAT / SPCXon
2.878e-8 SPCXon · SPCXon at $127.79MENTAT · 15mO $0.00000368H $0.00000368L $0.00000368C $0.00000368+0.00%Vol $0
| Side | Trader | Paid | Received | Note |
|---|---|---|---|---|
| SELL | 0xba…e687 | 370.8845K MENTAT | 0.010673 SPCXon | |
| BUY | 0xc4…B586 | 0.000129 SPCXon | 4.4010K MENTAT | |
| SELL | 0x43…b27f | 20.1288M MENTAT | 0.591526 SPCXon | |
| SELL | 0xca…647a | 7.9816M MENTAT | 0.241432 SPCXon | |
| SELL | 0xad…425A | 7.9593M MENTAT | 0.244791 SPCXon | |
| SELL | 0xAD…f5b3 | 16.6568M MENTAT | 0.525783 SPCXon | |
| BUY | 0xca…647a | 0.036070 SPCXon | 1.1017M MENTAT | |
| SELL | 0x43…b27f | 32.6783M MENTAT | 1.0853 SPCXon | |
| SELL | 0x43…b27f | 35.3388M MENTAT | 1.2657 SPCXon | |
| SELL | 0x43…b27f | 36.3793M MENTAT | 1.4154 SPCXon |
1 / 3
Pay with
SlippageFee 1%
Holder rewards
Holder Rewards0.5% of every trade is split across all holders, paid in SPCXon. Claim your share, or pay everyone at once.
Your share
0 SPCXon
$0
Ready to pay
0 SPCXon
$0
Paid out
0 SPCXon
$0
Holders
0
0 earned
Anyone can push. Payouts below their own gas cost are skipped and keep accruing. distributor 0x0692…aD4F
